1 | de Gele Buffel | 1.476 |
2 | Kiek Umgoan | 1.448 |
3 | Frans T | 1.437 |
4 | Gert-Jan van Rooijen | 1.436 |
5 | Harry Fiets | 1.427 |
6 | Joop Zuremelk | 1.425 |
7 | Makelele | 1.408 |
8 | Renzo | 1.404 |
9 | TI - Raleigh | 1.396 |
| Jacques Barre | 1.396 |
11 | Serge Jean Rouge | 1.393 |
12 | De Apotheker | 1.390 |
| Ted de la Koers | 1.390 |
14 | Anketiel | 1.389 |
15 | Thom Cockpit | 1.386 |
16 | de volharding der herinnering | 1.385 |
| Fenna Ramos | 1.385 |
18 | Le Boeuf | 1.375 |
19 | de verzoening vd heilige antonius | 1.365 |
20 | le Pedaleur de Charme | 1.353 |
21 | Bert Bekkieaf | 1.346 |
22 | Las Rocas | 1.345 |
23 | RPWBD | 1.343 |
| Oskatel Oskadie | 1.343 |
| Hans Zoetemelk | 1.343 |
26 | Marc de Triomphe | 1.331 |
| Le Professeur | 1.331 |
28 | Remco Brouwer | 1.324 |
29 | Karin van Osenbruggen | 1.320 |
30 | Viezerikje | 1.319 |
31 | Mountain Goats | 1.314 |
32 | Renzo Berg | 1.306 |
33 | Paul d'Huez | 1.304 |
34 | The Boss | 1.301 |
| Joel Jaune | 1.301 |
36 | Ron Brandsteder | 1.297 |
37 | Hans Rooks | 1.293 |
38 | Mooie Mario | 1.277 |
| Gele Paprika | 1.277 |
40 | de chrono afduwen | 1.269 |
41 | Richard Heres | 1.267 |
42 | Paul Poubelle | 1.265 |
43 | Piet Polkadot | 1.256 |
44 | The Boss Two | 1.251 |
45 | Linkeballers | 1.242 |
46 | Paul deux Poubelle | 1.241 |
47 | Marco B | 1.226 |
48 | de Engel van het gebergte | 1.217 |
49 | Lelijke Mario | 1.203 |
50 | Herman Huggieop | 1.197 |
51 | In Vino Veritas | 1.190 |
52 | Homme de Ruisseau | 1.189 |
53 | Monsieur le Boeuf jr. | 1.185 |
| Diem Perdidi | 1.185 |
55 | Ruben Beijk | 1.182 |
56 | LeeLoyd | 1.178 |
57 | Jean Regne | 1.176 |
58 | Arie van der Poel | 1.175 |
59 | Ben Zadelpen | 1.129 |
60 | Wim van Kuik | 1.127 |
61 | Le Gros Cycliste | 1.115 |
62 | Richard Bierenque | 1.107 |
63 | Paul quatre Poubelle | 1.056 |
64 | Le Champion | 1.055 |
65 | Houdini's Dix | 1.036 |
66 | Joel Sprint | 920 |
67 | Jim van der Veen | 878 |
68 | Mal de Moulin | 845 |
69 | Romain Brasserie | 748 |
70 | Franco Ballerini | 740 |
71 | Bodeaga Boys | 698 |
72 | De vlam van de ham | 614 |
73 | Sprintkool | 597 |
74 | Hans Raas | 587 |
75 | Kermit de Kikker | 584 |
76 | Hans van der Togt | 578 |
77 | Renzo Sprint | 572 |
78 | Vajen de Rapste | 553 |
2 | Groene Komkommer | 551 |
80 | Paul trois Poubelle | 464 |
81 | Bor Srootsap | 363 |
82 | de Adelaar van Toledo | 352 |
2 | Ali B | 323 |
84 | Ronny G Tjavaro | 303 |
85 | Paul du Sprint | 296 |
86 | de Groene Buffel | 285 |
87 | Sprintje Sprinkhaan | 283 |
88 | Djamolidin Abdoezjaparov | 272 |
89 | de kleine tuinman van Fusagasuga | 260 |
90 | Roses Expres | 252 |
Barry Heijk | 252 | |
92 | Pastorelli | 250 |
93 | Rappe Mannen | 241 |
94 | Robert Browar | 96 |
95 | Dark Horses Matter | 67 |
96 | Vlucht van de dag | 50 |
97 | Henk N | 49 |
98 | Les Flibustiers | 33 |
99 | Juste Amusant | 13 |
### | Joel outsider | 12 |
### | kiezen is altijd verliezen | 11 |
### | De Dagprijzenspecialist | 3 |
top of page
Zoeken
Recente blogposts
Alles weergevenbottom of page
Comments